|
Pocz . XXI wiek | | | | Lata 90-te XX wieku | przykładowe wzmianki nazwiska w starych dokumentach |
| Powiat, miasto | Mężczyźni | Kobiety | Razem | | |
| 1.Wałbrzyskie, Legnickie, Wrocławskie | 37 | 39 | 76 | 72 | |
| jaworski | 2 | 3 | 5 | | |
| kłodzki | 7 | 6 | 13 | | |
| legnicki | 4 | 3 | 7 | | Chojnów m.in. rodzina przybyła w 1945r. Z terenu Katowic, potomkowie Urbana Jureczko z Łąki(linia Jonka Jureczko z Suszca, potem Kryr) |
| milicki | 1 | 2 | 3 | | |
| oleśnicki | 11 | 4 | 15 | | |
| polkowicki | 3 | 3 | 6 | | |
| świdnicki | 2 | 8 | 10 | | |
| wałbrzyski | - | 1 | 1 | | |
| wołowski | 2 | 1 | 3 | | |
| ząbkowicki | 1 | 2 | 3 | | |
| miasto Wałbrzych | 3 | 3 | 6 | | |
| miasto Wrocław | 1 | 3 | 4 | | Breslauer Adressbuch von 1941r.-Juretzko |
|
| 2.lubelskie, zamojskie | 26 | 25 | 51 | 44 | W latach 1680-1750 żył bazylianin na Wołyniu-Mielce( a więc w pobliżu ) Nikodem Jureczko |
| hrubieszowski | 12 | 16 | 28 | | |
| lubelski | - | 1 | 1 | | |
| łęczyński | 2 | 2 | 4 | | |
| opolski | 9 | 4 | 13 | | |
| zamojski | 1 | 1 | 2 | | |
| miasto Lublin | 2 | 1 | 3 | | |
| 3.gorzowskie,zielonogórskie | 8 | 11 | 19 | 11 | |
| międzyrzecki | 3 | 3 | 6 | | |
| zielonogórski | 1 | 1 | 2 | | |
| żarski | 1 | 4 | 5 | | |
| miasto Gorzów Wielkopolski | 2 | 2 | 4 | | |
| miasto Zielona Góra | 1 | 1 | 2 | | |
| 4.łódzkie | 3 | 4 | 7 | 4 | |
| opoczyński | 1 | 3 | 4 | | |
| zgierski | 2 | 1 | 3 | | |
| 5.krakowskie i tarnowskie | 27 | 30 | 57 | 46 | |
| chrzanowski | 1 | 2 | 3 | | Na pewno była tu(Libiąż) rodzina Jureczko na pocz. XX w. |
| krakowski | 11 | 11 | 22 | | |
| limanowski | 1 | - | 1 | | |
| nowotarski | - | 2 | 2 | | |
| olkuski | 3 | 2 | 5 | | |
| oświęcimski | - | 2 | 2 | | |
| tarnowski | 3 | 2 | 5 | | |
| wielicki | 1 | 2 | 3 | | |
| miasto Kraków | 7 | 6 | 13 | | |
| miasto Tarnów | - | 1 | 1 | | |
| 6.warszawskie | 15 | 9 | 24 | 34 | |
| otwocki | 1 | - | 1 | | |
| warszawski | 14 | 9 | 23 | | m.in. Rodzina p.Mariana Jureczko,potomka Dymitra Jureczko z Ukrainy |
| 7.opolskie | 78 | 81 | 159 | 111 | Od XVII wieku w źródłach |
| brzeski | - | 1 | 1 | | |
| głubczycki | - | 2 | 2 | | |
| kędzierzyńsko-kozielski | 4 | 9 | 13 | | |
| krapkowicki | 2 | 2 | 4 | | |
| namysłowski | - | 1 | 1 | | |
| nyski | 2 | 3 | 5 | | 1689 r..-Słupice-Juretzke |
| oleski | 3 | 1 | 4 | | |
| opolski | 4 | 3 | 7 | | |
| prudnicki | - | 1 | 1 | | |
| strzelecki | 63 | 58 | 121 | | 1687r-nauczyciel,dyr.szkoły,Zalesie Śląskie protestant Juretzko |
|
| Jemielnica i Łaziska rodzina Jureczko z tych miejscowości wyemigrowała na początku XIX wieku do USA |
| 8.przemyskie,rzeszowskie,krośnieńskie | 56 | 50 | 106 | 71 | |
| jarosławski | - | 2 | 2 | | |
| jasielski | 21 | 13 | 34 | | |
| krośnieński | 2 | 1 | 3 | | |
| przemyski | 24 | 22 | 46 | | |
| miasto Krosno | 8 | 12 | 20 | | |
| miasto Rzeszów | 1 | - | 1 | | |
| 9.słupskie i gdańskie | 2 | 6 | 8 | 7 | |
| słupski | 2 | 5 | 7 | | |
| miasto Gdynia | - | 1 | 1 | | Wdowa – mąż pochodził z południa Polski |
| 10. śląskie(bielskie,częstochowskie, katowickie) | 610 | 654 | 1264 | 1044 | Notowane od XVI wieku |
| bielski | 3 | 2 | 5 | | 1577r.Cisownica -Jurečkův Urban, Vitek, Matěj i Macek. |
| 1621r.- Jaworzynka – Urban Juraskow |
| 1656r.-Rajsko-Balthazar Jureczko |
| 1685r.-Bukowiec-Andreas Jureczko |
| 1685r. Piasek-Anna Jureczkowa |
| 1691r.-Jaworzynka-Joannes Jureczko |
|
| częstochowski | 1 | 2 | 3 | | |
| gliwicki | 12 | 15 | 27 | | 1596r.Żernica – Martin Jureczkuw |
| lubliniecki | 52 | 45 | 97 | | |
| mikołowski | 39 | 36 | 75 | | |
| pszczyński | 16 | 14 | 30 | | 1629r.Zgoin-Kuba Jureczkow(Jureczko) |
| Studzienice-Woytek Jureczko |
| Suszec-Jonek Juretzko(Jureczko)(potomkowie żyją dziś m.in. w Kryrach,Pszowie, Katowicach, Piekarach Śl. Dusseldorfie, Essen) |
| Łąka-Urban Jurezko(Jureczko) |
| raciborski | 24 | 25 | 49 | | 1567r.Gamów |
| Janek Juretschko |
| 1718 -Stara wieśparafia św.Mikołaja w Raciborzu Jureczko |
| rybnicki | 50 | 55 | 105 | | |
| tarnogórski | 23 | 27 | 50 | | 1690r/1700r.. Stare Tarnowice-Jacob Jureczko i jego potomkowie(żyją dziś m.in. w Tarnowskich G. Radzionkowie,Piekarach Śl.,w lublinieckim) |
| bieruńsko-lędziński | 1 | 2 | 3 | | |
| wodzisławski | 78 | 74 | 152 | | Pradopodobnie koniec XVIII wieku, może wcześniej-Rydułtowy – rodzina Juretzko(Jureczko) która żyje dziś m.in. na górnym Śląsku, a także w USA |
| zawierciański | 6 | 13 | 19 | | |
| żywiecki | 4 | 7 | 11 | | |
| miasto Bielsko-Biała | 12 | 10 | 22 | | |
| miasto Bytom | 9 | 15 | 24 | | |
| miasto Chorzów | 1 | 5 | 6 | | |
| miasto Częstochowa | 18 | 17 | 35 | | |
| miasto Dąbrowa Górnicza | 6 | 5 | 11 | | |
| miasto Gliwice | 14 | 19 | 33 | | W 1920r radny miasta Juretzko |
| miasto Jastrzębie-Zdrój | 14 | 12 | 26 | | |
| miasto Jaworzno | 2 | 3 | 5 | | |
| miasto Katowice | 79 | 99 | 178 | | Panewniki 1702-1740r.. Morcin Jureczko. Dziś potomkowie chyba wszystkich rodów Jureczko |
| miasto Mysłowice | 14 | 11 | 25 | | Występuje już w XIX wieku - Jurecko(Jureczko) |
| miasto Piekary Śląskie | 7 | 8 | 15 | | Dziś potomkowie Jacoba Jureczko z Starych Tarnowic i potomkowie Urbana Jureczko z Łąki(linia Joannesa z Suszca, a potem z Kryr) |
| miasto Ruda Śląska | 15 | 15 | 30 | | |
| miasto Rybnik | 26 | 21 | 47 | | |
| miasto Siemianowice Śląskie | 5 | 7 | 12 | | |
| miasto Sosnowiec | 23 | 31 | 54 | | |
| miasto Świętochłowice | 5 | 7 | 12 | | |
| miasto Tychy | 18 | 14 | 32 | | Od pocz. XX wieku |
| miasto Zabrze | 20 | 22 | 42 | | |
| miasto Żory | 13 | 16 | 29 | | 1750-Kuba Jureczko-piekarz |
| 11.kieleckie | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| jędrzejowski | 1 | 1 | 2 | | |
| kielecki | - | 1 | 1 | | |
| 12.elbląskie,olsztyńskie,suwalskie | 3 | 6 | 9 | 11 | |
| bartoszycki | 2 | 2 | 4 | | |
| elbląski | - | 1 | 1 | | |
| ełcki | - | 2 | 2 | | |
| kętrzyński | 1 | 1 | 2 | | |
| 13.pilskie,konińskie | 11 | 13 | 24 | 23 | |
| pleszewski | 8 | 10 | 18 | | |
| złotowski | 1 | 2 | 3 | | |
| miasto Poznań | 2 | 1 | 3 | | |
| 14.szczecińskie,koszalińskie | 8 | 19 | 27 | 26 | |
| gryficki | 1 | 2 | 3 | | |
| stargardzki | - | 1 | 1 | | |
| świdwiński | 4 | 10 | 14 | | |
| miasto Szczecin | 3 | 6 | 9 | | |
| 885 | 949 | 1834 | 1511 | |